Usine de gros de haute qualité 1050 1060 1070 1100 Bobine d'aluminium Stock 8011 Bobine d'aluminium Bobine d'aluminium / Bande d'aluminium / Feuille d'aluminium
Description du produitFactory Wholesale haute qualité 1050 1060 1070 1100 stock de bobines d'aluminium 8011 bobine d'alu
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Bobine en aluminium/plaque de bande/tuyau de feuille/profil de tube |
Couleur | Couleur argent/ral |
Application | Outils de transport, porte et fenêtre, mur de verre, dissipateur de chaleur, décorations |
Certificat | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB, SGS |
Technique | Extrudé étiré à froid |
Grade | Série 1000/2000/3000/4000/5000/6000/7000 |
Caractère | O-H122/T3-T8/T351-T851 |
Traitement de surface | Finition polie/moulin/anodisée/finition brillante |
Alliage | Alliage |
Tolérance | 5% |
Délai de livraison | Dans les 7 jours |
Épaisseur | 0.5-20mm |
Utiliser | Toiture extérieure , Murs de sable , Porte de voiture |
Largeur | 500-2500mm |
Longueur | Bobines/selon les exigences du client |
Terme | Fob, CIF, CFR, EXW |
Forme | Rond |
Terme de paiement | Avance de 30 % T/T + 70 % d'équilibre |
couleur | Exigence du client |
Matériel | 99% Aluminium |
Technologie de production | Laminage à chaud/laminage à froid/DC/CC |
Action | en grand stock |
Tempère | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
Matériaux | 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx |
Forfait transport | Emballage navigable standard |
spécification | 3-8 Tonnes |
Marque déposée | BAOTAI |
Origine | Shandong Chine |
Code SH | 7606920000 |
Capacité de production | 5000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produitFactory Wholesale haute qualité 1050 1060 1070 1100 stock de bobines d'aluminium 8011 bobine d'aluminium Bobine d'aluminium / Bande d'aluminium / Feuille d'aluminiumFeuille d'aluminium/plaque d'aluminium | |||||
Alliage d'aluminium | Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur(mm) | Caractère | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4, T6, T651 | |
A8011 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Grade | Série 1000-8000 | ||||
Processus matériel | CC ET CC | ||||
Personnaliser la taille | La taille peut être produite selon l'exigence de clients | ||||
Surface | Finition du moulin, revêtement de couleur (PVDF et PE), stuc en relief, poli brillant, anodisation | ||||
Miroir, brosse, perforé, plaque de roulement, ondulé, etc. | |||||
Qualité standard | ASTM B209,EN573-1 |
Tuyau en aluminium/tube en aluminium | ||||
Standard | GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, JIS H4080-2006, etc. | |||
Matériel | 1060, 1200, 1100, 2024, 2124, 3003, 3004, 5050, 5083, 5154, 5454, 5652, 5086, 5056, 5456, 5754, 6061, 6062, 6063, 7075, etc. | |||
DEPUIS | 2-2500mm | |||
WT | 0.5-150mm | |||
Longueur | 1m~12m ou au besoin | |||
Surface | Oxydation, revêtement par électrophorèse, pulvérisation de carbone fluoré, revêtement en poudre, impression par transfert de grain de bois, dessin mécanique, polissage mécanique, sablage |
Produits connexes
-
3mm 4mm petit diamètre adapté aux besoins du client 6063 tube capillaire en aluminium de tuyau en aluminium 6061 T6
-
Profil en aluminium en aluminium pour porte coulissante en métal et fenêtre en verre à battant
-
Cercle en aluminium de disque en aluminium de finition lumineuse pour la casserole 1050 1060 3003
-
Des cercles en aluminium économiques en provenance de Chine sont disponibles pour la personnalisation