Tube en aluminium de précision d'alliage du petit diamètre 2024 de roulement étiré à froid d'extrusion
1.Spécification : 2.Composition chimique :
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 2024 |
Alliage | Alliage |
Caractère | T3 - T8 |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | Épaisseur : 0,8 mm à 40 mm |
Marque déposée | ABOOM |
Origine | Chine |
Code SH | 761699 |
Capacité de production | 18000 tonnes/an |
Description du produit
1.Spécification :1 | Produit | Tube en aluminium;Tuyau en aluminium |
2 | Standard | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
3 | Matériel | 1060, 1100 |
LY12, 2A12, 2014, 2017, 2024 | ||
6061, 6063 | ||
7075 | ||
4 | Caractère: | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
5 | Couleur | Argent |
6 | spécification | Épaisseur : 0,8 mm à 40 mm |
Longueur : 6 000 mm | ||
OD : 2-2500mm | ||
8 | Emballer | Emballage Standard d'exportation, recouvert de papier et de film plastique, puis emballé dans une palette en bois, ou selon les besoins |
9 | MOQ | 1 tonne |
dix | Application | Industrie de construction |
11 | Taille du conteneur | 20Gp-2.352 (largeur) *2.385 (Hauteur) *5.90 (Longueur intérieure) Mètre |
40Gp-2.352 (largeur) *2.385 (Hauteur) *11.8 (Longueur intérieure) Mètre | ||
13 | Région d'exportation | Amérique, Canada, Japon, Angleterre, Arabie Saoudite, Inde, Singapour, Corée, Australie, Brésil, Mexique, Russie, Turquie, |
14 | Modalités de paiement | T/T, L/C, West Union, etc. |
15 | Délai de livraison | 15 jours contre paiement |
16 | Port d'embarquement | Port de Shanghai |
17 | Conditions commerciales | FOB, CFR, CIF, Ex-work, etc. |
2.Composition chimique :
Propriétés mécaniques | |||
Alliage | Résistance à la traction | Limite d'élasticité | Élongation |
Série 1000 | ≥75 | ≥35 | 12 |
Série 2000 | ≥425 | ≥275 | >14 |
Série 6000 | ≥310 | ≥276 | 11 |
Série 7000 | ≥572 | ≥503 | 12 |
Produits connexes
-
Al1060 a expulsé le tube à ailettes dentelé par tube à ailettes en acier en aluminium en spirale
-
Feuille d'aluminium de sublimation 1050 1060 5754 3003 5005 5052 5083 6061 6063 7075 H26 T6 Feuille d'aluminium Bande Bobine Plaque Feuille Rouleau
-
Fil d'Al, fil d'aluminium pour anti-corrosion, personnalisation d'échantillon de diamètre OEM
-
Fourniture de ferraille de cuivre/barre d'acier/bobine d'acier au carbone/titane/tube rond/tube rectangulaire/plaque d'aluminium pur 1050/1060/7075/2A11 bande d'aluminium