1100/3003/5083/6061/2024/7005/7075/7175/4045/4047/4343 O/F/H12/H14/H32/H34/H38/H112/T4/T6 Plaque d'alliage d'aluminium/feuille bobine/bande
Vue d'ensemble Description du produit Photos détaillées 1100/3003/5083/6061/2024/7005/7075/7175/4045/4047/4343 O/F/H12/H
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 1100/3003/5083/6061/2024/7005/7075/7175/4045/4047/ |
Couleur | Argent |
Application | Outils de transport, porte et fenêtre |
Certificat | ISO9001, ASTM, JIS, EN |
Technique | Étiré à froid |
Grade | Série 1000 |
Caractère | O-H112 |
Traitement de surface | Brillant |
Alliage | Non alliage |
Nom du produit | Plaque en acier inoxydable |
Mot-clé | Plaque en acier inoxydable |
Certificat | Mtc, CE3.1, TUV. etc. |
Terme de prix | Fob, CAF, CFR, EXW, DAP.etc |
Terme de paiement | T/T(dépôt de 30 % + solde de 70 %) |
Bord | Bord de fraisage Bord de fente |
Goûter | Soutien |
MOQ | 1 tonne |
Forfait transport | Ensemble navigable standard |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | DAPU MÉTAL |
Origine | Lianungang, Chine |
Capacité de production | 5000 tonnes par an |
Description du produit
Nom du produit | 1100/3003/5083/6061/2024/7005/7075/7175/4045/4047/4343 O/F/H12/H14/H32/H34/H38/H112/T4/T6 Plaque d'alliage d'aluminium/feuille bobine/bande |
Standard | AISI/ASTM/SUS/JIS/DIN/TUV/BV/etc. |
Matériel | Série 1000, série 2000, série 3000, série 4000, série 5000, série 6000, série 7000, etc. |
Épaisseur(mm) | 0,14 mm-8,0 mm, selon vos besoins. |
Largeur(mm) | 40mm-2400mm,,Selon vos besoins. |
Surface | Moulin, brillant, poli, délié, en relief, gravure. |
Caractère | O, F, H12, 114, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H111, H112, H314, T6, T651 |
Modalités de paiement | 30 %TT Advance + 70 % Soldeou négociation |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Application | Meubles, portes, appareils de cuisine, matériaux de structure, usage commercial, usage structurel, toiture, toiture ondulée, appareil ménager, industrie, pièces automobiles, chambres froides, etc. |
Emballage | Emballage standard digne de la mer/comme demande du client |
Photos détaillées
1100/3003/5083/6061/2024/7005/7075/7175/4045/4047/4343 O/F/H12/H14/H32/H34/H38/H112/T4/T6 Plaque d'alliage d'aluminium/feuille bobine/bande
Lianyungang Dapu Metal est situé dans le parc industriel de Dapu, district de Lianyungang, Chine
Q1. Quels sont les principaux produits de votre entreprise ?
A1: Nos principaux produits sont les alliages, l'acier inoxydable, l'acier au carbone, l'acier galvanisé, les produits en aluminium, etc.
Équipe de service professionnelle : citez rapidement, répondez aux questions de nos clients. Service de suivi avant-vente, vente, après-vente.
Produits connexes
-
6061/6063 Tube en aluminium creux en alliage d'aluminium Tube en alliage d'aluminium anodisé coupe capillaire de précision en alliage d'aluminium
-
Tube capillaire en aluminium de petit diamètre 6061 3003 1060 1050 7075 de haute précision
-
Les fabricants vendent 2A12 5052 5754 5083 6061 6063 7075 T6 tuyau/tube sans soudure ou soudé en aluminium de grand diamètre avec un prix compétitif et une bonne qualité
-
Feuille d'aluminium de sublimation 1050 1060 5754 3003 5005 5052 5083 6061 6063 7075 H26 T6 Feuille d'aluminium Bande Bobine Plaque Feuille Rouleau