Tubes/tuyaux en aluminium extrudés en continu 1050 H112
1050 H112 Aluminium Tubes/Tuyaux extrudés en continu Industriel sur mesure Chalco Aluminium produit des profilés industr
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 1050 |
Ingrédient d'alliage | 1050 |
Certificat | CE, OIN, ISO9001 : 2008/SGS |
Profil en aluminium poli | Polissage mécanique |
Épaisseur d'anodisation normale | 8-15 Micro |
Couleur | N'importe quel |
Processus en profondeur | Commande numérique par ordinateur, forage, fraisage, coupe, soudure |
Service | FEO et ODM |
Forfait transport | Papier Ep à l'intérieur, papier kraft/palette à l'extérieur. |
spécification | Selon l'exigence du client |
Marque déposée | Alliage d'aluminium |
Origine | Henan Chine |
Code SH | 7604210000 |
Capacité de production | 10000mt/mois |
Description du produit
Tubes/tuyaux en aluminium extrudés en continu 1050 H112
Industriel sur mesure
- Précision dans la taille
- Revêtements de haute qualité
- Surfaces lisses, polies et planes
- Traitement mécanique des profilés en aluminium
- Anodisation et coupe spéciale
- Forfaits spéciaux
- Selon les normes ISO
Aéronautique et aéronautique | Formes extrudées en alliage dur, tube sans soudure étiré en alliage dur, tige et barre finies à froid en alliage dur |
Ameublement | Mobilier, Salon de jardin, Volets roulants, Eclairage, Supports auto, Guides de rideaux |
Énergie | Panneaux photovoltaïques et constructions individuellesAérothermes, chauffageAérateurs pour systèmes de climatisation |
Véhicules | Industrie automobileCarrosserie |
Appareils électriques | ÉlectroménagersCorps de brosse |
Matériel professionnel | Réfrigérateurs commerciauxÉquipement médicalOutils de mesure |
Support publicitaire | Enseignes publicitaires |
Enseignes publicitaires | vélos |
L'aluminium et les alliages d'aluminium conviennent très bien à l'extrusion et de nombreux types de tubes peuvent être produits à partir d'aluminium et d'alliages d'aluminium facilement extrudables.
Le tube extrudé est une forme spécifique d'extrusion creuse, bien qu'il ne soit pas qualifié de "profil" creux, c'est-à-dire long par rapport à sa taille de section.Continuer le tube extrudé est symétrique avec une épaisseur de paroi uniforme et est soit rond, elliptique, carré, rectangulaire, hexagonal ou octogonal. Le tube extrudé carré, le tube rectangulaire, le tube hexagonal et le tube octogonal peuvent avoir des coins pointus ou arrondis.
Chalco Aluminium Aluminium : 1050,1060,1070,1070A,1100
Chalco Aluminium Alliage d'aluminium : 3003
Etat : H112
1) L'alliage, l'état et les spécifications de l'aluminium et des alliages d'aluminium continuent les tubes extrudés
1-1) alliage, humeur
Alliage | Caractère |
1050,1060,1070,1070A,1100 | H112 |
3003 | H112 |
Remarque : L'autre alliage, trempe peut être produit selon votre condition |
1-2) Spécification : (unité : mm)
Diamètre extérieur nominal | Épaisseur du mur | |||||||||
0,45 | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1.25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 3,00 | |
4.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
5,00 | - | - | - | |||||||
6.00 | - | - | - | |||||||
7.00 | - | - | - | - | ||||||
8.00 | - | - | ||||||||
9.00 | - | - | ||||||||
10.00 | - | - | - | |||||||
11.00 | - | - | - | |||||||
12h00 | - | - | ||||||||
13h00 | - | - | - | |||||||
14.00 | - | - | - | |||||||
15h00 | - | - | - | |||||||
16.00 | - | - | - | |||||||
17h00 | - | - | - | |||||||
18h00 | - | - | - | |||||||
19.00 | - | - | - | |||||||
Remarque : « Vide » représente la gamme d'approvisionnement, ou la produit selon les exigences du client. |
Alliage | Composant chimique(%) | ||||||||||||
Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | Zr | Autre | Al | |||
Chaque | Total | ||||||||||||
1050 | ≤0,25 | ≤0.40 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | - | ≤0.05 | V : 0,05 | ≤0.03 | - | ≤0.03 | - | 99,50 |
1060 | ≤0,25 | ≤0,35 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | - | ≤0.05 | V : 0,05 | ≤0.03 | - | ≤0.03 | - | 99,60 |
1070 | ≤0.20 | ≤0,25 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.03 | - | ≤0.04 | V : 0,05 | ≤0.03 | - | ≤0.03 | - | 99,70 |
1070A | ≤0.20 | ≤0,25 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | - | ≤0,07 | - | ≤0.03 | - | ≤0.03 | - | 99,70 |
1100 | Si+Foi : 0,95 | 0,05-0,20 | ≤0.05 | - | - | ≤0.10 | - | - | - | ≤0.05 | ≤0.15 | 99,00 | |
3003 | ≤0.6 | ≤0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | - | - | ≤0.10 | - | - | - | ≤0.05 | ≤0.15 | Rester |
3) La variation admissible de la dimension de l'aluminium et des alliages d'aluminium continue les tubes extrudés
3-1)Déviation du diamètre extérieur du tube circulaire. (Unité : mm)
Diamètre extérieur nominal | Déviation du diamètre extérieur du tube circulaire. | |||
Tout point de diamètre extérieur et écart de diamètre extérieur nominal | Diamètre extérieur moyen et écart de diamètre extérieur nominal | |||
Niveau ordinaire | Niveau de haute précision | Niveau ordinaire | Niveau de haute précision | |
4.00-5.00 | +/-0.12mm | +/-0.10mm | +/-0.08mm | +/-0.06mm |
>5.00-8.00 | +/-0.14mm | +/-0.12mm | +/-0.10mm | +/-0.08mm |
>8.00-10.00 | +/-0.16mm | +/-0.14mm | +/-0.12mm | +/-0.10mm |
>10.00-18.00 | +/-0.18mm | +/-0.16mm | +/-0.14mm | +/-0.12mm |
>18.00-30.00 | +/-0.20mm | +/-0.18mm | +/-0.16mm | +/-0.14mm |
Remarque 1 : Le diamètre extérieur moyen est la valeur moyenne de deux diamètres extérieurs à angle droit mesurés sur la section transversale du tuyau. Remarque 2 : ce tableau ne s'applique pas au diamètre intérieur de la bobine de tube enroulé en aluminium <(40 x diamètre extérieur nominal) |
3-2) La déviation de l'épaisseur de paroi du tube circulaire
Épaisseur de paroi nominale | L'écart d'épaisseur de paroi | |
Niveau ordinaire | Niveau de haute précision | |
0,35-0,50 | +/-0.08mm | +/-0.06mm |
>0.50-0.75 | +/-0.10mm | +/-0.08mm |
>0.75-1.00 | +/-0.12mm | +/-0.10mm |
>1.00-1.50 | +/-0.14mm | +/-0.12mm |
>1.50-2.00 | +/-0.16mm | +/-0.13mm |
4) La propriété mécanique de l'aluminium et des alliages d'aluminium continue les tubes extrudés
Alliage | Propriété mécanique | Dureté Vickers/ HT | |
Résistance à la traction (MPa) | Élongation A50/% | ||
Pas moins que | |||
1070A 1070 1060 1050 | 60 | 27 | 20 |
1100 | 75 | 28 | 25 |
3003 | 95 | 25 | 30 |
Produits connexes
-
Tube en aluminium étiré à froid par extrusion d'alliage 3003 pour condenseur automatique
-
Tuyau en aluminium 20X2.0mm/tuyau Pexb Al Pexb/tuyau Composite tuyau Pexb système de chauffage par le sol Tube de plomberie
-
Asb PE Al PE tuyau de gaz plomberie Pex tuyau multicouche aluminium Pex tuyau Composite 1216 1620 1115 1722 Tubes en plastique
-
Inox soudé sans soudure/galvanisé/aluminisé/aluminium/alliage/restes explosifs de guerre de précision/noir/1/2" à 4"/huilé/rond/carré 304/316 904 2205 tube de tuyau en acier ASTM/JIS